Description
Details
Cisco Xeon E7-8800 E7-8867L Deca-core (10 Core) 2.13 GHz Processor Upgrade - 30 MB L3 Cache - 2.50 MB L2 Cache - 480 KB L1 Cache - 64-bit Processing - 32 nm - Socket LGA-1567 - 105 W
OVERVIEW:
- Cisco UCS B440 M2 Blade Server
Additional Info
Additional Info
| SKU | 01468UCSCPUE78867L-BF |
|---|---|
| Weight | 1.0000 |
| Is Featured | N/A |
| Manufacturer | Cisco Systems, Inc |
| Manufacturer Part Number | UCS-CPU-E78867L |
| Width | 1.9" |
| Length | 1 |
| Height | 1 |
| Product ID | 01468UCSCPUE78867L |
| UNSPSC | N/A |
| Other Part Number | N/A |
| Special Price | N/A |











