Description
Details
AMD Ryzen 9 7950X3D Hexadeca-core (16 Core) 4.20 GHz Processor - 128 MB L3 Cache - 16 MB L2 Cache - 64-bit Processing - 5.70 GHz Overclocking Speed - 5 nm - Socket AM5 - AMD Radeon Graphics Dual-Core (2 Core) Yes Graphics - 120 W - 32 Threads
OVERVIEW:
Additional Info
Additional Info
| SKU | 01071100000000908A-BF |
|---|---|
| Weight | 1.0000 |
| Is Featured | N/A |
| Manufacturer | Advanced Micro Devices, Inc |
| Manufacturer Part Number | 100-000000908A |
| Width | 1 |
| Length | 1 |
| Height | 1 |
| Product ID | 01071100000000908A |
| UNSPSC | N/A |
| Other Part Number | N/A |
| Special Price | N/A |











